Incentives and cheaper petrol prices were attributed to a sizable increase in sales in the United States, with sales in Brazil also nudging upwards after a hefty decline in May.
As a comparison, here is how South Africa's Top 10 best sellers from June stacked-up against those from the United States, UK, Australia and Brazil. As a side, and given its popularity, light commercial vehicles have now been included in the monthly sales chart of the UK.
SOUTH AFRICA
UNITS SOLD: 46 678 - (+3.0%)
POS | MAKE | UNITS |
1 | Toyota Hilux | 3 936 |
2 | Ford Ranger | 2 613 |
3 | Volkswagen Polo Vivo | 2 285 |
4 | Nissan NP200 | 1 847 |
5 | Volkswagen Polo | 1 844 |
6 | Toyota Quantum | 1 376 |
7 | Isuzu KB | 1 372 |
8 | Toyota Corolla / Quest / Auris | 1 228 |
9 | Toyota Fortuner | 1 198 |
10 | Renault Kwid | 1 023 |
AUSTRALIA
UNITS SOLD: 130 200 - (-3.5%)
POS | MAKE | UNITS |
1 | Toyota Hilux | 5 787 |
2 | Ford Ranger | 4 768 |
3 | Mitsubishi Triton | 3 919 |
4 | Toyota Corolla | 3 780 |
5 | Hyundai i30 | 3 547 |
6 | Mazda3 | 3 327 |
7 | Mazda CX-5 | 3 136 |
8 | Toyota RAV4 | 2 690 |
9 | Kia Cerato | 2 485 |
10 | Holden Colorado | 2 472 |
BRAZIL
UNITS SOLD: 195 066 - (+3.1%)
POS | MAKE | UNITS |
1 | Chevrolet Onix | 16 218 |
2 | Hyundai HB20 | 8 292 |
3 | Ford Ka | 7 833 |
4 | Renault Sandero | 6 139 |
5 | Fiat Toro | 5 500 |
6 | Fiat Argo | 5 485 |
7 | Fiat Strada | 5 474 |
8 | Jeep Compass | 5 054 |
9 | Volkswagen Gol | 5 029 |
10 | Renault Kwid | 5 004 |
UNITED KINGDOM
UNITS SOLD: 234 945 - (-3.5%)
POS | MAKE | UNITS |
1 | Ford Fiesta | 8 900 |
2 | Volkswagen Golf | 6 873 |
3 | Vauxhall Corsa | 6 076 |
4 | Ford Transit Connect | 5 929 |
5 | Mini | 5 839 |
6 | Volkswagen Polo | 5 494 |
7 | Ford Focus | 4 840 |
8 | BMW 3-series | 4 002 |
9 | Nissan Qashqai | 3 939 |
10 | Volkswagen Tiguan | 3 527 |
UNITED STATES
UNITS SOLD: 1 531 133- (+5.2%)
POS | MAKE | UNITS |
1 | Ford F-series | 79 204 |
2 | Chevrolet Silverado | 51 843 |
3 | Ram | 43 542 |
4 | Toyota RAV4 | 37 722 |
5 | Nissan Rogue | 37 004 |
6 | Honda CR-V | 33 306 |
7 | Honda Civic | 31 346 |
8 | Ford Escape | 28 901 |
9 | Toyota Camry | 28 215 |
10 | Toyota Corolla | 28 168 |