Like previous months though, things were different in both Australia and Brazil with the latter again showing a significant increase of over 14%, while those in the United States also inched downwards. In the United Kingdom, slumping diesel vehicle sales and ongoing Brexit concerns were again cited as the main reasons for yet another decline.
As a comparison, here is how South Africa's Top 10 best sellers from February stacked-up against those from the United States, UK, Australia and Brazil.
SOUTH AFRICA
UNITS SOLD: 46 347 - (-3.8%)
POS | MAKE | UNITS |
1 | Toyota Hilux | 3 369 |
2 | Volkswagen Polo | 2 847 |
3 | Ford Ranger | 2 253 |
4 | Volkswagen Polo Vivo | 2 078 |
5 | Nissan NP200 | 1 690 |
6 | Toyota Quantum | 1 361 |
7 | Toyota Corolla / Auris / Quest | 1 302 |
8 | Isuzu KB | 1 216 |
9 | Hyundai Grand i10 | 1 008 |
10 | Toyota Fortuner | 1 008 |
AUSTRALIA
UNITS SOLD: 95 999 - (+7.8%)
POS | MAKE | UNITS |
1 | Toyota Hilux | 4 426 |
2 | Ford Ranger | 3 544 |
3 | Toyota Corolla | 3 270 |
4 | Mazda3 | 2 935 |
5 | Mazda CX-5 | 2 191 |
6 | Hyundai i30 | 2 182 |
7 | Mitsubishi Triton | 1 894 |
8 | Toyota RAV4 | 1 841 |
9 | Hyundai Accent | 1 782 |
10 | Nissan Navara | 1 779 |
BRAZIL
UNITS SOLD: 151 691 - (+14.5%)
POS | MAKE | UNITS |
1 | Chevrolet Onix | 12 797 |
2 | Hyundai HB20 | 7 364 |
3 | Ford Ka | 6 570 |
4 | Volkswagen Polo | 4 942 |
5 | Renault Kwid | 4 506 |
6 | Volkswagen Gol | 4 491 |
7 | Fiat Strada | 4 137 |
8 | Toyota Corolla | 3 869 |
9 | Chevrolet Prisma | 3 841 |
10 | Jeep Compass | 3 786 |
UNITED KINGDOM
UNITS SOLD: 80 805 - (-2.8%)
POS | MAKE | UNITS |
1 | Ford Fiesta | 5 201 |
2 | Volkswagen Golf | 2 927 |
3 | Ford Focus | 2 052 |
4 | Mercedes-Benz A-class | 1 671 |
5 | Ford Kuga | 1 552 |
6 | Vauxhall Mokka X | 1 525 |
7 | Mini | 1 239 |
8 | Mercedes-Benz C-class | 1 199 |
9 | BMW 3-series | 1 173 |
10 | Kia Sportage | 1 152 |
UNITED STATES
UNITS SOLD: 1 305 014 - (-2.4%)
POS | MAKE | UNITS |
1 | Ford F-series | 68 243 |
2 | Chevrolet Silverado | 42 282 |
3 | Nissan Rogue | 38 119 |
4 | Ram | 33 299 |
5 | Toyota RAV4 | 29 867 |
6 | Toyota Camry | 30 865 |
7 | Chevrolet Equinox | 24 053 |
8 | Honda CR-V | 25 852 |
9 | Honda Civic | 25 816 |
10 | Toyota Corolla | 25 021 |
Check Nam Auto Cars to find a car in Namibia