Declines also hampered both the Australian and US markets, while the United Kingdom registered a significant improvement of 23.1%, helped by an eight percent spike in the sales of electric and plug-in hybrid vehicles.
As a comparison, here is how South Africa's Top 10 best sellers from August stacked-up against those from the United States, UK, Australia and Brazil.
SOUTH AFRICA

UNITS SOLD: 47 946 - (-2.5%)
| POS | MAKE | UNITS |
| 1 | Volkswagen Polo | 3 414 |
| 2 | Toyota Hilux | 3 366 |
| 3 | Ford Ranger | 2 535 |
| 4 | Volkswagen Polo Vivo | 1 900 |
| 5 | Nissan NP200 | 1 634 |
| 6 | Isuzu KB | 1 542 |
| 7 | Toyota Quantum | 1 477 |
| 8 | Toyota Corolla / Quest / Auris | 1 155 |
| 9 | Kia Picanto | 1 071 |
| 10 | Hyundai Grand i10 | 1 020 |
AUSTRALIA

UNITS SOLD: 95 221 - (-1.5%)
| POS | MAKE | UNITS |
| 1 | Toyota Hilux | 4 275 |
| 2 | Ford Ranger | 3 515 |
| 3 | Toyota Corolla | 3 033 |
| 4 | Mazda3 | 2 969 |
| 5 | Mazda CX-5 | 2 599 |
| 6 | Hyundai i30 | 2 323 |
| 7 | Toyota Prado | 2 019 |
| 8 | Hyundai Tucson | 1 998 |
| 9 | Nissan X-Trail | 1 910 |
| 10 | Mitsubishi Triton | 1 752 |
BRAZIL

UNITS SOLD: 239 245 - (+14.0%)
| POS | MAKE | UNITS |
| 1 | Chevrolet Onix | 21 763 |
| 2 | Hyundai HB20 | 10 589 |
| 3 | Ford Ka | 10 118 |
| 4 | Volkswagen Gol | 6 628 |
| 5 | Volkswagen Polo | 6 544 |
| 6 | Renault Kwid | 6 273 |
| 7 | Fiat Toro | 6 172 |
| 8 | Fiat Argo | 6 166 |
| 9 | Fiat Strada | 6 119 |
| 10 | Chevrolet Prisma | 6 119 |
UNITED KINGDOM

UNITS SOLD: 94 094 - (+23.1%)
| POS | MAKE | UNITS |
| 1 | Ford Fiesta | 4 552 |
| 2 | Volkswagen Golf | 4 180 |
| 3 | Volkswagen Polo | 3 207 |
| 4 | Ford Transit Custom | 2 439 |
| 5 | Ford Kuga | 1 902 |
| 6 | BMW 3-series | 1 847 |
| 7 | Mercedes-Benz Sprinter | 1 820 |
| 8 | Ford Transit | 1 657 |
| 9 | Seat Leon | 1 506 |
| 10 | Honda Jazz | 1 490 |
UNITED STATES

UNITS SOLD: 1 482 268 - (-3.2%)
| POS | MAKE | UNITS |
| 1 | Ford F-series | 81 839 |
| 2 | Ram | 49 912 |
| 3 | Toyota RAV4 | 42 222 |
| 4 | Honda CR-V | 34 610 |
| 5 | Nissan Rogue | 33 400 |
| 6 | Toyota Camry | 30 141 |
| 7 | Honda Civic | 27 677 |
| 8 | Honda Accord | 26 725 |
| 9 | Toyota Corolla | 26 155 |
| 10 | Ford Escape | 24 395 |