ATLETIEK NUUS - Talle rekords het geval tydens die Kwagga Top-10-atletiekbyeenkoms by Hoërskool Outeniqua met laerskoolatlete wat 48 rekords gebreek het en 108 rekords deur hoërskoolatlete.
Die Kwaggas se hoof van atletiek, Jacques Wolfaardt, sê die positiewe gees wat onder die skole geheers het was fantasties en alles is in 'n goeie gees afgehandel.
Meer as 1 700 atlete het oor die twee dae deelgeneem. Die Vrydag het laerskoolatlete by Hoërskool Outeniqua kompeteer en die Saterdag was die hoërskoolatlete by die De Jager-sportkompleks in Oudtshoorn.
Sommige atlete se prestasies wat Wolfaard uitgesonder het is die van broer en suster, Jaden en Nianke Fourie, wat uitstekend in die verspring gedoen het.
Nianke van Laerskool Hartenbos het 5.03 m in die o. 11-ouderdoms-groep gespring. "Sy is steeds o. 10 en het reeds verder as die o. 11 SA rekord van 4.97 m gespring. Met die afstand van 5.03 m is sy slegs 6 cm weg van die wêreldrekord van 5.09 m," sê Wolfaardt.
Jaden van Hoërskool Outeniqua het die SA rekord vir seuns o. 15-verspring gebreek met 'n sprong van 7.28 m.
Onder die hoërskoolseuns was daar vier seuns wat volpunte gekry het en gesamentlik as die seunsatlete van die byeenkoms gekies is.
Hulle is Jaden Fourie (Hoërskool Outeniqua), Zaun Marthinus (Stellenbosch), Zeke Finck (Paarl Gimnasium) en Lincoln Kunneke (Hoërskool Framesby).
Lincoln Kunneke van Hoërskool Framesby is as die o. 15 sowel as een van die vier seunsatlete van die byeenkoms erken vir sy hamergooipoging van 63.37 m wat die rekord van 60.11 m verbeter het.
Trofeewenners van die byeenkoms:
Laerskole
Dogters 11 jaar: Nianke Fourie (verspring - 5.03 m Laerskool Hartenbos)
Dogters 12 jaar: Nikeate Arries (75 m-hekkies - 11.45 Laerskool Swellendam)
Dogters 13 jaar: Karlien Oelofse (gewigstoot - 12.83 m Laerskool Outeniqua)
Seuns 11 jaar: Liam Kriek (70 m - hekkies - 10.72 Seuns Primêr Paarl)
Seuns 12 jaar: Rudi Coetzee (75 m - hekkies - 11.28 Seuns Primêr Paarl)
Seuns 13 jaar: Jeno Jacobs (200 m - 22.44 RAMA-klub)
Beste dogtersatleet: Nianke Fourie Laerskool Hartenbos
Beste seunsatleet: Jeno Jacobs (RAMA-klub)
Beste klein laerskool: Laerskool Swellendam
Beste klubspan: RAMA-klub
Beste groot laerskool: Laerskool Park
Hoërskole
Dogters 14 jaar: Ilke Stockigt (90 m hekkies - 13.58 Bloemhof)
Dogters 15 jaar: Enya Binneman (400 m- 56.06 La Rochelle)
Dogters 16 jaar: Mila Ueckermann (diskus - 47.81 Paarl Vallei)
Dogters 17 jaar: Nicole Barnard (spiesgooi - 50.44 m Outeniqua)
Seuns 14 jaar: Zeke Finck (verspring - 6.75 m Paarl Gim)
Seuns 15 jaar: Lincoln Kunneke (hamergooi - 63.37 m Framesby); Jaden Fourie (verspring - 7.28 m Outeniqua); Zaun Marthinus (gewigstoot - 19.1 m en diskus - 71.85 m Stellenbosch)
Seuns 16 jaar: Walter van Rensburg (gewigstoot - 18.62 m Outeniqua)
Seuns 17 jaar: Marko Ferreira (200 m - 20.77 Daniël Pienaar)
Beste dogtersatleet: Mila Ueckermann (Parel Vallei)
Beste dogtersatleet: Mila Ueckermann (Parel Vallei)
Beste seunsatleet: Lincoln Kunneke (Framesby); Jaden Fourie (Outeniqua); Zaun Marthinus (Stellenbosch); Zeke Finck (Paarl Gim)
Beste klein hoërskool: Hoërskool Jan van Riebeeck en Hoërskool Robertson
Beste seunsspan: Hoërskool Stellenbosch
Beste dogterspan: Hoërskool La Rochelle
Beste groot hoërskool: Hoërskool Outeniqua
Bella du Plessis van Laerskool George-Suid seil oor 'n hekkie tydens die Kwagga Top-10-atletiekbyeenkoms.
George-atlete wat rekords gebreek het is as volg:
Hoërskool
| Fourie, Jaden | Boys 15 100m | 10.57 | 10.80 (Jeerhano-Jagers, Paarl Gim, 2022) |
| Schoeman, Ray-Jordan | Boys 15 100m | 10.60 | 10.80 (Jeerhano-Jagers, Paarl Gim, 2022) |
| Erasmus, Thinus | Boys 17 800m | 1:53.68 | 1:55.40 (Lee-Hanro-Arendse, Stellenbosch, 2023) |
| Erasmus, Thinus | Boys 17 1500m | 03:51.59 | 04:05.80 (Shane-Adams, Paarl Gim, 2022) |
| Lesch, Marco | Boys 15 100m Hurdles | 13.17 | 13.70 (Gehano-van Bo, Boland Landbou, 2023) |
| Schoeman, Ray-Jordan | Boys 15 100m Hurdles | 12.75 | 13.70 (Gehano-van Bo, Boland Landbou, 2023) |
| Lesch, Marco | Boys 15 300m Hurdles | 37.95 | 39.56 (Jayden-Daniels, Individueel, 2019) (Jaython-Wyn |
| Schoeman, Ray-Jordan | Boys 15 300m Hurdles | 38.69 | 39.56 (Jayden-Daniels, Individueel, 2019) (Jaython-Wyn |
| Fourie, Jaden | Boys 15 LongJump | 7.28 | 6.69 (Owen-Peters, Witteberg, 2022) |
| Coetzee, Mieke | Girls 17 Discus | 43.02 | 40.70 (Uanita-Engelbrecht, Paarl Gim, 2023) |
| Coetzee, Mieke | Girls 17 Hammer | 50.25 | 42.26 (Chanellé-Britz, Outeniqua, 2023) |
| Barnard, Nicole | Girls 17 Javelin | 50.44 | 44.63 (Christy-Kent, Drostdy, 2023) |
| Van Rensburg, Walter | Boys 16 Shotput | 18.62 | 17.74 (Zian-du Plessis, Outeniqua, 2023) |
| Du Plessis, Zian | Boys 17 Shotput | 17.65 | 16.94 (Liam-van Rooyen, Paarl Gim, 2023) |
| Du Plessis, Jac | Boys 15 800m | 2:00.31 | 2:05.96 (Leethan-Cloete, Drostdy, 2023) |
| Du Plessis, Jac | Boys 15 1500m | 04:03.00 | 04:16.92 (Thinus-Erasmus, Outeniqua, 2022) |
| Viljoen, Tatyana | Girls 14 Polevault | 3.20 | 3.00 (Jeannie-Myburgh, Bloemhof, 2022) |
| Fourie, Jani | Girls 16 1500m | 04:57.12 | 05:04.00 (Virgil-lee-Africa, Drostdy, 2019) |
| Brand, Lizaan | Girls 17 TripleJump | 10.34 | 10.32 (Abigail-Figland, Punt, 2019) |
Laerskool
| Kotzee, Esrie | Girls 11 Shotput | 12.04 | 10.98 (Milan-Kotze, Park, 2023) |
| De Kock, Sammy | Girls 13 100m | 13.16 | 13.39 (Kayla-le Roux, Robertson, 2022) |
| De Kock, Sammy | Girls 13 200m | 27.44 | 28.75 (Azaria-Wehr, Robertson, 2023) |
| Viljoen, Llewelyn | Boys 13 1500m | 04:45.27 | 04:48.20 (Jac-du Plessis, Outeniqua, 2022) |
| Bekker, Mirka | Girls 12 100m | 13.71 | 13.80 (Rushaan-Fortuin, Pacaltsdorp, 2019) |
| Nortje, Lex | Boys 13 highjump | 1.61 | 1.60 (Morné-Otto, Wesbank, 2019) |
| Botha, Megan | Girls 12 100m | 12.63 | 13.80 (Rushaan-Fortuin, Pacaltsdorp, 2019) |
| Botha, Megan | Girls 12 150m | 18.99 | 20.53 (Lida-Engelbrecht, Wesbank, 2019) |
| Spies, Pierre | Boys 12 1200m | 3:50.72 | 3:52.43 (Luan-Augustyn, Park, 2023) |
| April, Latham | Boys 12 150m | 18.48 | 18.84 (Shaun-Benade, Hartenbos, 2019) |
‘Ons bring jou die nuutste Tuinroete, Hessequa, Karoo nuus’